DOC-GREEN EKS 77 vs JOYOR S10-S - Wynik porównania
DOC GREEN EKS 77
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
DOC-GREEN EKS 77 vs JOYOR S10-S - Porównanie parametrów
DOC GREEN EKS 77 | JOYOR S10-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 65 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 85 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 12 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 17.4 kg | 27 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 12 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 300 W | 1000 W |
Moc silnika, skokowa | 300 W | 1000 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 150 kg |
DOC GREEN EKS 77
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł