DOC-GREEN EKS 77 vs JOYOR Y8-S - Wynik porównania
DOC GREEN EKS 77
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
DOC-GREEN EKS 77 vs JOYOR Y8-S - Porównanie parametrów
DOC GREEN EKS 77 | JOYOR Y8-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 45 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 45 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 65 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 13 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 17.4 kg | 24 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 12 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 300 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 300 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
DOC GREEN EKS 77
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 499 zł
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł