DOC-GREEN ESA 1900 vs JOYOR F5-S Plus - Wynik porównania
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
JOYOR F5-S Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 219 zł
DOC-GREEN ESA 1900 vs JOYOR F5-S Plus - Porównanie parametrów
DOC GREEN ESA 1900 | JOYOR F5-S Plus | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 38 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 38 km/h |
Zasięg maksymalny | 20 km | 40 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 5 godzin | 7 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 13 kg | 14.5 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 8 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | INNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 120 kg |
DOC GREEN ESA 1900
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 849 zł
JOYOR F5-S Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 219 zł