DUALTRON Mini vs JOYOR S8-S - Wynik porównania
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
DUALTRON Mini vs JOYOR S8-S - Porównanie parametrów
DUALTRON Mini | JOYOR S8-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 55 km/h |
Zasięg maksymalny | 65 km | 90 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 14 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 22 kg | 27.7 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 1450 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 1450 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 150 kg |
DUALTRON Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 299 zł
NAJWYŻSZA CENA
8 043 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 4744 zł
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł