DUCATI Air vs JOYOR S8-S - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
DUCATI Air vs JOYOR S8-S - Porównanie parametrów
DUCATI Air | JOYOR S8-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 20 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 20 km/h | 55 km/h |
Zasięg maksymalny | 15 km | 90 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 6 godzin | 14 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 10 kg | 27.7 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 80 kg | 150 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł