FRUGAL Basic vs JOYOR S5 - Wynik porównania
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
FRUGAL Basic vs JOYOR S5 - Porównanie parametrów
FRUGAL Basic | JOYOR S5 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 18 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 18 km/h | 50 km/h |
Zasięg maksymalny | 15 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 14 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 23.8 kg | 22.1 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 300 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 300 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 90 kg | 150 kg |
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł