FRUGAL Smart Eco vs JOYOR S5 - Wynik porównania
FRUGAL Smart Eco
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
799 zł
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
FRUGAL Smart Eco vs JOYOR S5 - Porównanie parametrów
FRUGAL Smart Eco | JOYOR S5 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 50 km/h |
Zasięg maksymalny | 10 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 2 godzin | 14 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 7.5 kg | 22.1 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 90 kg | 150 kg |
FRUGAL Smart Eco
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
799 zł
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł