FRUGAL Smart Eco vs JOYOR Y8-S - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
FRUGAL Smart Eco vs JOYOR Y8-S - Porównanie parametrów
FRUGAL Smart Eco | JOYOR Y8-S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 23 km/h | 45 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 23 km/h | 45 km/h |
Zasięg maksymalny | 10 km | 65 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 2 godzin | 13 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 7.5 kg | 24 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 6 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 90 kg | 120 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł