HERO S9 48v13Ah vs TECHLIFE X6 - Wynik porównania
HERO S9 48v13Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
3 999 zł
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 067 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł
HERO S9 48v13Ah vs TECHLIFE X6 - Porównanie parametrów
HERO S9 48v13Ah | TECHLIFE X6 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 40 km/h | 47 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 40 km/h | 47 km/h |
Zasięg maksymalny | 40 km | 45 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 8 godzin | 4 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 20 kg | 18 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8.5 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 800 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
HERO S9 48v13Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
3 999 zł
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 067 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł