JOYOR F5-S Plus vs KAWASAKI KX FS 6.5A - Wynik porównania
JOYOR F5-S Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 219 zł
KAWASAKI KX FS 6.5A
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł
JOYOR F5-S Plus vs KAWASAKI KX FS 6.5A - Porównanie parametrów
JOYOR F5-S Plus | KAWASAKI KX FS 6.5A | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 38 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 38 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 40 km | 15 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 7 godzin | 3 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 14.5 kg | 10.7 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8 ″ | 6.5 ″ |
Rodzaj kół | INNE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR F5-S Plus
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 219 zł
KAWASAKI KX FS 6.5A
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł