JOYOR S10-S vs TECHLIFE X5S - Wynik porównania
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
TECHLIFE X5S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 699 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1000 zł
JOYOR S10-S vs TECHLIFE X5S - Porównanie parametrów
JOYOR S10-S | TECHLIFE X5S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 35 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 65 km/h | 35 km/h |
Zasięg maksymalny | 85 km | 50 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 5 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 27 kg | 18 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 1000 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 1000 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 120 kg |
JOYOR S10-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 645 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 100 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2455 zł
TECHLIFE X5S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 699 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1000 zł