JOYOR S5 vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Wynik porównania
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł
JOYOR S5 vs SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah - Porównanie parametrów
JOYOR S5 | SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 50 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 50 km/h | 50 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 50 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 8 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 22.1 kg | 19 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 1360 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 1630 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 120 kg |
JOYOR S5
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
SPEEDWAY Leger 48V15.6Ah
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
4 499 zł