JOYOR S5 vs ULTRON X3 60V32Ah - Wynik porównania
JOYOR S5
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
ULTRON X3 60V32Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
10 499 zł
JOYOR S5 vs ULTRON X3 60V32Ah - Porównanie parametrów
JOYOR S5 | ULTRON X3 60V32Ah | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 80 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 50 km/h | 80 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 80 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 12 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 22.1 kg | 44 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 11 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 3000 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 3000 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 150 kg |
JOYOR S5
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 496 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 398 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 902 zł
ULTRON X3 60V32Ah
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
10 499 zł