JOYOR S8-S vs JOYOR Y6-S Off Road - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
JOYOR Y6-S Off Road
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
JOYOR S8-S vs JOYOR Y6-S Off Road - Porównanie parametrów
JOYOR S8-S | JOYOR Y6-S Off Road | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 45 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 45 km/h |
Zasięg maksymalny | 90 km | 55 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 10 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 27.7 kg | 24 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 120 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
JOYOR Y6-S Off Road
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł