JOYOR S8-S vs KAWASAKI KX FS 6.5A - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
KAWASAKI KX FS 6.5A
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł
JOYOR S8-S vs KAWASAKI KX FS 6.5A - Porównanie parametrów
JOYOR S8-S | KAWASAKI KX FS 6.5A | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 90 km | 15 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 3 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 27.7 kg | 10.7 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 6.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 100 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
KAWASAKI KX FS 6.5A
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł