JOYOR S8-S vs KUGOO Kirin S2 Mini - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
KUGOO Kirin S2 Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł
JOYOR S8-S vs KUGOO Kirin S2 Mini - Porównanie parametrów
JOYOR S8-S | KUGOO Kirin S2 Mini | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 90 km | 15 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 4 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 27.7 kg | 8.78 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 5.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 150 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 150 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 100 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
KUGOO Kirin S2 Mini
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 099 zł