JOYOR S8-S vs RAZOR Lil ES - Wynik porównania
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
JOYOR S8-S vs RAZOR Lil ES - Porównanie parametrów
JOYOR S8-S | RAZOR Lil ES | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 3 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 3 km/h |
Zasięg maksymalny | 90 km | - km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 12 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 27.7 kg | 3.9 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | - ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 90 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 90 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 20 kg |
JOYOR S8-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł