JOYOR S8-S vs TECHLIFE X7 - Wynik porównania
JOYOR S8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł
JOYOR S8-S vs TECHLIFE X7 - Porównanie parametrów
JOYOR S8-S | TECHLIFE X7 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 25 km/h | 65 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 55 km/h | 65 km/h |
Zasięg maksymalny | 90 km | 80 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 14 godzin | 6 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 27.7 kg | 35 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 600 W | 1000 W |
Moc silnika, skokowa | 600 W | 1600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 150 kg | 120 kg |
JOYOR S8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 959 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 240 zł
TECHLIFE X7
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
4 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2000 zł