JOYOR Y6-S Off Road vs KUGOO Kirin S1 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KUGOO Kirin S1
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 135 zł
CENA PRODUCENTA
1 269 zł
JOYOR Y6-S Off Road vs KUGOO Kirin S1 - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S Off Road | KUGOO Kirin S1 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 25 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 6 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 11.9 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KUGOO Kirin S1
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 135 zł
CENA PRODUCENTA
1 269 zł