JOYOR Y6-S Off Road vs XIAOMI Pro 2 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
XIAOMI Pro 2
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 139 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2140 zł
JOYOR Y6-S Off Road vs XIAOMI Pro 2 - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S Off Road | XIAOMI MiJia M365 Pro 2 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 34 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 45 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 5 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 12.50 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 300 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR Y6-S Off Road
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
XIAOMI Pro 2
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 139 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2140 zł