JOYOR Y6-S vs KAWASAKI KX SF 6.5 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KAWASAKI KX SF 6.5
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł
JOYOR Y6-S vs KAWASAKI KX SF 6.5 - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S | KAWASAKI KX SF 6.5 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 18 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 18 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 20 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 2 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 10.8 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 6.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 250 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 250 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 100 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KAWASAKI KX SF 6.5
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
1 199 zł