JOYOR Y6-S vs KUGOO S1 Pro - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KUGOO S1 Pro
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 049 zł
CENA PRODUCENTA
1 389 zł
JOYOR Y6-S vs KUGOO S1 Pro - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S | KUGOO S1 Pro | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 30 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 30 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 30 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 4 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 11.5 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
KUGOO S1 Pro
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 049 zł
CENA PRODUCENTA
1 389 zł