JOYOR Y6-S vs MOTUS 10 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
MOTUS 10
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 052 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2353 zł
JOYOR Y6-S vs MOTUS 10 - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S | MOTUS Scooty 10 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 65 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 8 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 17.8 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | PEŁNE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 700 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
MOTUS 10
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 052 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 2353 zł