JOYOR Y6-S vs TECHLIFE X5S - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
TECHLIFE X5S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 699 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1000 zł
JOYOR Y6-S vs TECHLIFE X5S - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S | TECHLIFE X5S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 35 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 35 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 50 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 5 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 18 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 350 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 350 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
TECHLIFE X5S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 699 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 699 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1000 zł