JOYOR Y6-S vs VSETT 8 - Wynik porównania
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
VSETT 8
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 299 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3300 zł
JOYOR Y6-S vs VSETT 8 - Porównanie parametrów
JOYOR Y6-S | VSETT 8 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 40 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 40 km/h |
Zasięg maksymalny | 55 km | 50 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 10 godzin | 7 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 21 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 800 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 120 kg |
JOYOR Y6-S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 439 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 499 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1060 zł
VSETT 8
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
6 299 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3300 zł