JOYOR Y8-S vs KUGOO Kirin M4 - Wynik porównania
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
KUGOO Kirin M4
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 049 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 50 zł
JOYOR Y8-S vs KUGOO Kirin M4 - Porównanie parametrów
JOYOR Y8-S | KUGOO Kirin M4 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 45 km/h | 43 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 45 km/h | 43 km/h |
Zasięg maksymalny | 65 km | 45 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 13 godzin | 6 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 23.2 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 10 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 500 W | 500 W |
Moc silnika, skokowa | 500 W | 500 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 120 kg | 150 kg |
JOYOR Y8-S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
3 009 zł
NAJWYŻSZA CENA
3 199 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 190 zł
KUGOO Kirin M4
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
2 049 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 50 zł