RAZOR E300 vs XIAOMI Pro - Wynik porównania
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 151 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
XIAOMI Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 102 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 627 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł
RAZOR E300 vs XIAOMI Pro - Porównanie parametrów
RAZOR E300 | XIAOMI MiJia M365 Pro | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 24 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 24 km/h | 34 km/h |
Zasięg maksymalny | 10 km | 45 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 12 godzin | 9 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 20 kg | 14.20 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 300 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 600 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
RAZOR E300
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 151 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 848 zł
XIAOMI Pro
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 102 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 627 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 3525 zł