RAZOR E300S vs XIAOMI 1S - Wynik porównania
RAZOR E300S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 263 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 736 zł
XIAOMI 1S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 899 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 100 zł
RAZOR E300S vs XIAOMI 1S - Porównanie parametrów
RAZOR E300S | XIAOMI MiJia M365 1S | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 24 km/h | 25 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 24 km/h | 25 km/h |
Zasięg maksymalny | 15 km | 30 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 9 godzin | 5.5 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 24 kg | 12.70 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 10 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | POMPOWANE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 250 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 250 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg |
RAZOR E300S
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
1 263 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 999 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 736 zł
XIAOMI 1S
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
1 799 zł
NAJWYŻSZA CENA
1 899 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 100 zł