SPOKEY Smart vs TECHLIFE X6 - Wynik porównania
SPOKEY Smart
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 067 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł
SPOKEY Smart vs TECHLIFE X6 - Porównanie parametrów
SPOKEY Smart | TECHLIFE X6 | |
---|---|---|
Prędkość i zasięg | ||
Prędkość maksymalna | 22 km/h | 47 km/h |
Prędkość maksymalna po odblokowaniu | 22 km/h | 47 km/h |
Zasięg maksymalny | 12 km | 45 km |
Akumulator | ||
Czas pełnego ładowania baterii | 3 godzin | 4 godzin |
Waga i wymiary | ||
Waga hulajnogi | 11 kg | 18 kg |
Koła | ||
Średnica kół | 8 ″ | 8.5 ″ |
Rodzaj kół | PEŁNE | POMPOWANE |
Silnik | ||
Moc silnika, nominalna | 250 W | 600 W |
Moc silnika, skokowa | 250 W | 800 W |
Zalecenia dotyczące kierowcy | ||
Maksymalne obciążenie | 90 kg | 120 kg |
SPOKEY Smart
GORSZY WYBÓR
CENA W HULAJNET
brak ofert
CENA PRODUCENTA
brak ofert
TECHLIFE X6
ZWYCIĘZCA
CENA W HULAJNET
2 999 zł
NAJWYŻSZA CENA
4 067 zł
Kupując teraz oszczędzasz do 1068 zł